ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するアゴジムシのご紹介です♪
アゴジムシってどんなポケモン?
アゴジムシの入手方法やステータスなどご紹介♪
ウルトラサンムーン アゴジムシ
入手方法
野生
アゴジムシの1番どうろでゲットできました!
進化で入手
進化で入手 | 進化で入手はありません |
---|
ステータス
名前 | アゴジムシ |
番号 | 034 |
分類 | ようちゅうポケモン |
タイプ | むし |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.4kg |
タマゴグループ | 虫 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×2 |
みず | ×1 |
くさ | ×1/2 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×1/2 |
どく | ×1 |
じめん | ×1/2 |
ひこう | ×2 |
エスパー | ×1 |
むし | ×1 |
いわ | ×2 |
ゴースト | ×1 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
進化
アゴジムシ | |
---|---|
デンジムシ | |
クワガノン |
QRコード
とくせい
- むしのしらせ
かくれとくせい
なし
アゴジムシの覚える技
レベルアップでおぼえられるわざ
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
– | はさむ | 55 | 100 |
4 | いとをはく | – | 95 |
7 | どろかけ | 20 | 100 |
10 | かみつく | 60 | 100 |
13 | むしくい | 60 | 100 |
16 | スパーク | 65 | 100 |
19 | アクロバット | 55 | 100 |
22 | かみくだく | 80 | 100 |
25 | シザークロス | 80 | 100 |
28 | あなをほる | 80 | 100 |
わざマシンでおぼえられるわざ
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
6 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
16 | ひかりのかべ | – | – |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
57 | チャージビーム | 50 | 90 |
62 | アクロバット | 55 | 100 |
72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 |
73 | でんじは | – | 90 |
81 | シザークロス | 80 | 100 |
84 | どくづき | 80 | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
93 | ワイルドボルト | 90 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
タマゴからうまれたときにおぼえられるわざ
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
かたくなる | – | – |
エレキネット | 55 | 95 |
マッドショット | 55 | 95 |
こらえる | – | – |
人からおしえてもらえるわざ
ありません
コメント