ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するユンゲラーのご紹介です♪
ユンゲラーってどんなポケモン?
ユンゲラーの入手方法やステータスなどご紹介♪
サンムーンの情報を掲載しています
ポケモンUSUM ユンゲラー
入手方法
ユンゲラーを入手できる場所は調査中です☆
野生
調査中
進化で入手
進化で入手 | ユンゲラーはケーシィから進化して入手できます |
---|
ステータス
名前 | ユンゲラー |
番号 | |
分類 | ねんりきポケモン |
タイプ | エスパー |
高さ | 1.3m |
重さ | 56.5kg |
タマゴグループ | 人型 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×1/2 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×1/2 |
むし | ×2 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×2 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×2 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
進化
ケーシィ | |
---|---|
ユンゲラー | |
フーディン | |
メガフーディン |
とくせい
- シンクロ
- せいしんりょく
かくれとくせい
- マジックガード
ユンゲラーの覚える技
レベルアップでおぼえられるわざ
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
– | テレポート | – | – |
– | スプーンまげ | – | 80 |
– | ねんりき | 50 | 100 |
16 | ねんりき | 50 | 100 |
18 | かなしばり | – | 100 |
21 | サイケこうせん | 65 | 100 |
23 | ミラクルアイ | – | – |
26 | リフレクター | – | – |
28 | サイコカッター | 70 | 100 |
31 | じこさいせい | – | – |
33 | テレキネシス | – | – |
36 | サイドチェンジ | – | – |
38 | サイコキネシス | 90 | 100 |
41 | なりきり | – | – |
43 | みらいよち | 120 | 100 |
46 | トリック | – | 100 |
わざマシンでおぼえられるわざ
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
3 | サイコショック | 80 | 100 |
4 | めいそう | – | – |
6 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
16 | ひかりのかべ | – | – |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
20 | しんぴのまもり | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
33 | リフレクター | – | – |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
53 | エナジーボール | 90 | 100 |
56 | なげつける | – | 100 |
57 | チャージビーム | 50 | 90 |
63 | さしおさえ | – | 100 |
73 | でんじは | – | 90 |
77 | じこあんじ | – | – |
85 | ゆめくい | 100 | 100 |
86 | くさむすび | – | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
92 | トリックルーム | – | – |
99 | マジカルシャイン | 80 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
タマゴからうまれたときにおぼえられるわざ
ありません
人からおしえてもらえるわざ
ありません
進化したときにおぼえるわざ
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
スプーンまげ | – | 85 |
コメント