ポケットモンスターウルトラサン・ウルトラムーンに出てくるタマゴグループ植物のポケモン一覧です(o^^o)
タマゴグループ植物のポケモンを探している場合は参考にしてみてくださいね^^
全国図鑑になります(*^O^*)
ポケモンUSUM タマゴグループ植物ポケモン一覧
植物ポケモン
ナゾノクサ | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 |
クサイハナ | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 |
ラフレシア | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 |
パラス | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 |
パラセクト | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 |
マダツボミ | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 |
ウツドン | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 |
ウツボット | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 |
タマタマ | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 |
ナッシー | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 |
モンジャラ | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 |
チコリータ | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 |
ベイリーフ | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 |
メガニウム | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 |
キレイハナ | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 |
ハネッコ | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 |
ポポッコ | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 |
ワタッコ | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 |
ヒマナッツ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
キマワリ | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 |
ハスボー | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 |
ハスブレロ | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 |
ルンパッパ | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 |
タネボー | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 |
コノハナ | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 |
ダーテング | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 |
キノココ | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 |
キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 |
ロゼリア | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 |
サボネア | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 |
ノクタス | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 |
トロピウス | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 |
ナエトル | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 |
ハヤシガメ | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 |
ドダイトス | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 |
ロズレイド | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 |
チェリンボ | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 |
チェリム | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 |
マスキッパ | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 |
ユキカブリ | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 |
ユキノオー | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 |
モジャンボ | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 |
ツタージャ | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 |
ジャノビー | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 |
ジャローダ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 |
モンメン | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 |
エルフーン | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 |
チュリネ | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 |
ドレディア | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 |
マラカッチ | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 |
タマゲタケ | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 |
モロバレル | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 |
テッシード | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 |
ナットレイ | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 |
ボクレー | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 |
オーロット | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 |
メガフシギバナ | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 |
メガユキノオー | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 |
キュワワー | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 |
アマカジ | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 |
カリキリ | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 |
ラランテス | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 |
ナッシー(アローラのすがた) | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 |
ネマシュ | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 |
アママイコ | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 |
アマージョ | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 |
マシェード | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 |
コメント