ポケモンウルトラサンムーンで登場するミュウツーのご紹介!
ミュウツーは誰もがしっている伝説のポケモン!
初登場はX・Yでしたね!
あのミュウツーがUSUMに登場するします!
ポケモンUSUMに登場するミュウツーのご紹介していこうとおもいます!
ポケモンUSUM ミュウツー
入手場所
ミュウツーは、異次元を移動するウルトラワープライドからいける世界の中で捕まえることが出来ます。
また入手でき次第詳しくご紹介しますね
進化で入手
進化で入手 | できません |
---|
ステータス
名前 | ミュウツー |
番号 | |
分類 | いでんしポケモン |
タイプ | エスパー |
高さ | 2.0m |
重さ | 122.0kg |
限定 | 両方に出現 |
タマゴグループ | 未発見 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×0.5 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×0.5 |
むし | ×2 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×2 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×2 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
進化
進化はありません★
とくせい
- プレッシャー
プレッシャーを あたえてあいての つかう わざの PPをおおく へらす。
かくれとくせい
- きんちょうかん
相手はきのみを使えなくなる。
ミュウツーの覚える技
レベルアップでおぼえられるわざ
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
基本 | ねんりき | 50 | 100 |
基本 | かなしばり | – | 100 |
基本 | しんぴのまもり | – | – |
8 | スピードスター | 60 | – |
15 | みらいよち | 120 | 100 |
22 | じこあんじ | – | – |
29 | ミラクルアイ | – | – |
36 | サイコカッター | 70 | 100 |
43 | パワースワップ | – | – |
43 | ガードスワップ | – | – |
50 | じこさいせい | – | – |
57 | サイコキネシス | 90 | 100 |
64 | バリアー | – | – |
70 | はどうだん | 80 | – |
79 | ドわすれ | – | – |
86 | しろいきり | – | – |
93 | さきどり | – | – |
100 | サイコブレイク | 100 | 100 |
わざマシンでおぼえられるわざ
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
3 | サイコショック | 80 | 100 |
4 | めいそう | – | – |
6 | どくどく | – | 90 |
7 | あられ | – | – |
8 | ビルドアップ | – | – |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
16 | ひかりのかべ | – | – |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
20 | しんぴのまもり | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
25 | かみなり | 110 | 70 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
31 | かわらわり | 75 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
33 | リフレクター | – | – |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
37 | すなあらし | – | – |
38 | だいもんじ | 110 | 85 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
40 | つばめがえし | 60 | – |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
47 | ローキック | 65 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
52 | きあいだま | 120 | 70 |
53 | エナジーボール | 90 | 100 |
56 | なげつける | – | 100 |
57 | チャージビーム | 50 | 90 |
61 | おにび | – | 85 |
63 | さしおさえ | – | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
71 | ストーンエッジ | 100 | 80 |
73 | でんじは | – | 90 |
77 | じこあんじ | – | – |
78 | じならし | 60 | 100 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
84 | どくづき | 80 | 100 |
85 | ゆめくい | 100 | 100 |
86 | くさむすび | – | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
92 | トリックルーム | – | – |
100 | ないしょばなし | – | – |
04 | かいりき | 80 | 100 |
06 | いわくだき | 40 | 100 |
07 | ダイビング | 80 | 100 |
タマゴからうまれたときにおぼえられるわざ
ありません
人からおしえてもらえるわざ
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ほのおのパンチ | 75 | 100 |
れいとうパンチ | 75 | 100 |
かみなりパンチ | 75 | 100 |
けたぐり | – | 100 |
いびき | 50 | 100 |
こごえるかぜ | 55 | 95 |
アイアンテール | 100 | 75 |
きあいパンチ | 150 | 100 |
トリック | – | 100 |
なりきり | – | – |
マジックコート | – | – |
リサイクル | – | – |
スキルスワップ | – | – |
よこどり | – | – |
シグナルビーム | 75 | 100 |
でんげきは | 60 | – |
みずのはどう | 60 | 100 |
じゅうりょく | – | – |
アクアテール | 90 | 90 |
ドレインパンチ | 75 | 100 |
しねんのずつき | 80 | 90 |
ワンダールーム | – | – |
マジックルーム | – | – |
イカサマ | 95 | 100 |
進化したときにおぼえるわざ
ありません
コメント