ポケモンウルトラサンムーンに登場するデカグースのご紹介です♪
デカグースってどんなポケモン?
デカグースの入手方法やステータスなどご紹介♪
※サンムーンでの情報をご紹介しています、変更や追加などしていく予定✪
USUM デカグース

入手方法
野生
- 茂みの洞窟(サンのぬしポケモン)
- カプの村(昼)
- マリエシティ はずれの岬(昼)
- 10番道路(昼)
- 11番道路(昼)
- 15番水道(昼)
- 16番道路(昼)
- 17番道路(昼)
- ポニの原野(昼)
- ポニの古道(昼)
- ポニの広野(昼、草むら、動く草むら)
- ポニの険路(昼)
- ポニの樹林(昼)
- メモリアルヒル
進化で入手
ステータス
名前 | デカグース |
番号 | 014 |
分類 | はりこみポケモン |
タイプ | ノーマル |
高さ | 0.7m |
重さ | 14.2kg |
タマゴグループ | 陸上 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×2 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×1 |
むし | ×1 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×0 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
進化
ヤングース | |
---|
デカグース | Lv.20で「ヤングース」から進化 |
---|
がんじょうあご | 「かみつく」「かみくだく」「ひっさつまえば」「ほのおのキバ」「かみなりのキバ」「こおりのキバ」「どくどくのキバ」の威力が1.5倍になる。 |
---|
はりこみ | 交代で出てきたポケモンに対して、2倍のダメージを与える |
---|
てきおうりょく | 自分のタイプと同じタイプの技の威力の2倍になる(通常は1.5倍)。 |
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
ー | たいあたり | 40 | 100 |
ー | にらみつける | ー | 100 |
ー | おいうち | 40 | 100 |
ー | すなかけ | ー | 100 |
3 | にらみつける | – | 100 |
7 | おいうち | 40 | 100 |
10 | すなかけ | – | 100 |
13 | かぎわける | – | – |
16 | がまん | – | – |
19 | かみつく | 60 | 100 |
23 | どろかけ | 20 | 100 |
27 | いかりのまえば | – | 90 |
31 | とっしん | 90 | 85 |
35 | こわいかお | – | 100 |
39 | かみくだく | 80 | 100 |
43 | ひっさつまえば | 80 | 90 |
47 | あくび | – | – |
51 | あばれる | 120 | 100 |
55 | ねむる | – | – |
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
01 | ふるいたてる | – | – |
05 | ほえる | ー | ー |
06 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
17 | まもる | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
37 | すなあらし | – | – |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
49 | エコーボイス | 40 | 100 |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
90 | みがわり | – | – |
100 | ないしょばなし | – | – |
コメント