ポケモンウルトラサンムーンに登場するヤングースのご紹介です♪
ヤングースってどんなポケモン?
ヤングースの入手方法やステータスなどご紹介♪
※サンムーンでの情報をご紹介しています、変更や追加などしていく予定✪
USUM ヤングース

入手方法
野生
- 1番道路(昼)
- ハウオリシティ(昼)
- 2番道路(草むら、動く草むら、昼)
- 3番道路(昼)
- カーラエ湾(昼)
- 茂みの洞窟(サンのみ)
- 4番道路(昼)
- 6番道路(昼)
- 8番道路
進化
ステータス
名前 | ヤングース |
番号 | 013 |
分類 | うろつきポケモン |
タイプ | ノーマル |
高さ | 0.4m |
重さ | 6.0kg |
タマゴグループ | 陸上 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×2 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×1 |
むし | ×1 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×0 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
進化
ヤングース | |
---|
デカグース | Lv.20で「ヤングース」から進化 |
---|
がんじょうあご | 「かみつく」「かみくだく」「ひっさつまえば」「ほのおのキバ」「かみなりのキバ」「こおりのキバ」「どくどくのキバ」の威力が1.5倍にあがる |
---|
はりこみ | 交代で出てきたポケモンに対して、2倍のダメージを与える |
---|
てきおうりょく | 自分のタイプと同じタイプの技の威力の2倍になる(通常は1.5倍)。 |
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
ー | たいあたり | 40 | 100 |
3 | にらみつける | – | 100 |
7 | おいうち | 40 | 100 |
10 | すなかけ | – | 100 |
13 | かぎわける | – | – |
16 | がまん | – | – |
19 | かみつく | 60 | 100 |
22 | どろかけ | 20 | 100 |
25 | いかりのまえば | – | 90 |
28 | とっしん | 90 | 85 |
31 | こわいかお | – | 100 |
34 | かみくだく | 80 | 100 |
37 | ひっさつまえば | 80 | 90 |
40 | あくび | – | – |
43 | あばれる | 120 | 100 |
46 | ねむる | – | – |
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
01 | ふるいたてる | – | – |
06 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
17 | まもる | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
37 | すなあらし | – | – |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
49 | エコーボイス | 40 | 100 |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
90 | みがわり | – | – |
100 | ないしょばなし | – | – |
技名 | 威力 | 命中 |
---|
リベンジ | 60 | 100 |
とっておき | 140 | 100 |
コメント