ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するクワガノンのご紹介です♪
クワガノンってどんなポケモン?
クワガノンの入手方法やステータスなどご紹介♪
サンムーンの情報を掲載しています
ポケモンUSUM クワガノン
入手方法
クワガノンを入手できる場所は調査中です☆
野生
調査中
進化で入手
進化で入手 | デンジムシから進化します |
---|
ステータス
名前 | クワガノン |
番号 | |
分類 | くわがたポケモン |
タイプ | むし/でんき |
高さ | 1.5m |
重さ | 45.0kg |
タマゴグループ | 虫 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×2 |
みず | ×1 |
くさ | ×1/2 |
でんき | ×1/2 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×1/2 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×1 |
むし | ×1 |
いわ | ×2 |
ゴースト | ×1 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1/2 |
フェアリー | ×1 |
進化
アゴジムシ | |
---|---|
デンジムシ | |
クワガノン |
とくせい
- ふゆう
かくれとくせい
なし
クワガノンの覚える技
レベルアップでおぼえられるわざ
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
– | 10まんボルト | 90 | 100 |
– | エアスラッシュ | 75 | 95 |
– | じゅうでん | – | 100 |
– | はさむ | 55 | 100 |
– | いとをはく | – | 95 |
– | どろかけ | 20 | 100 |
– | かみつく | 60 | 100 |
4 | いとをはく | – | 95 |
7 | どろかけ | 20 | 100 |
10 | かみつく | 60 | 100 |
13 | むしくい | 60 | 100 |
16 | スパーク | 65 | 100 |
19 | アクロバット | 55 | 100 |
25 | ハサミギロチン | – | 30 |
31 | むしのさざめき | 90 | 100 |
37 | あなをほる | 80 | 100 |
41 | でんじほう | 120 | 50 |
49 | こうそくいどう | – | – |
わざマシンでおぼえられるわざ
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
6 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
16 | ひかりのかべ | – | – |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
19 | はねやすめ | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 |
25 | かみなり | 110 | 70 |
27 | おんがえし | – | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
53 | エナジーボール | 90 | 100 |
57 | チャージビーム | 50 | 90 |
58 | フリーフォール | 60 | 100 |
62 | アクロバット | 55 | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 |
73 | でんじは | – | 90 |
81 | シザークロス | 80 | 100 |
84 | どくづき | 80 | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
91 | ラスターカノン | 80 | 100 |
93 | ワイルドボルト | 90 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
タマゴからうまれたときにおぼえられるわざ
ありません
人からおしえてもらえるわざ
ありません
進化したときにおぼえるわざ
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
10まんボルト | 90 | 100 |
コメント