ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するベトベトン(アローラのすがた)のご紹介です♪
ベトベトン(アローラのすがた)ってどんなポケモン?
ベトベトン(アローラのすがた)の入手方法やステータスなどご紹介♪
サンムーンの情報を掲載しています
ポケモンUSUM ベトベトン(アローラのすがた)
入手方法
ベトベトン(アローラのすがた)を入手できる場所は調査中です☆
野生
調査中
進化で入手
進化で入手 | ベトベトン(アローラのすがた)はベトベターから進化 |
---|
ステータス
名前 | ベトベトン(アローラのすがた) |
番号 | |
分類 | ヘドロポケモン |
タイプ | どく/あく |
高さ | 1.0m |
重さ | 52.0kg |
タマゴグループ | 不定形 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1/2 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×1 |
どく | ×1/2 |
じめん | ×2 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×0 |
むし | ×1 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×1/2 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1/2 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
進化
ベトベター | |
---|---|
ベトベトン |
とくせい
- どくしゅ
- くいしんぼう
かくれとくせい
- かがくのちから
ベトベトンの覚える技
レベルアップでおぼえられるわざ
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
– | ベノムトラップ | – | 100 |
– | どくガス | – | 90 |
– | はたく | 40 | 100 |
– | かたくなる | – | – |
– | どろかけ | 20 | 100 |
4 | かたくなる | – | – |
7 | どろかけ | 20 | 100 |
12 | かなしばり | – | 100 |
15 | ヘドロこうげき | 65 | 100 |
18 | どろばくだん | 65 | 85 |
21 | ちいさくなる | – | – |
26 | なげつける | – | 100 |
29 | ヘドロばくだん | 90 | 100 |
32 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 |
37 | いやなおと | – | 85 |
40 | ダストシュート | 120 | 80 |
46 | とける | – | – |
52 | ゲップ | 120 | 90 |
57 | おきみやげ | – | 100 |
わざマシンでおぼえられるわざ
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|
6 | どくどく | – | 90 |
9 | ベノムショック | 65 | 100 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
31 | かわらわり | 75 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
34 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 |
38 | だいもんじ | 110 | 85 |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
52 | きあいだま | 120 | 70 |
56 | なげつける | – | 100 |
59 | ぶんまわす | 60 | 100 |
60 | さきおくり | – | 100 |
63 | さしおさえ | – | 100 |
64 | だいばくはつ | 250 | 100 |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
69 | ロックカット | – | – |
71 | ストーンエッジ | 100 | 80 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
83 | まとわりつく | 20 | 100 |
84 | どくづき | 80 | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
95 | バークアウト | 55 | 95 |
97 | あくのはどう | 80 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
タマゴからうまれたときにおぼえられるわざ
ありません
人からおしえてもらえるわざ
ありません
進化したときにおぼえるわざ
技名 | 威力 | 命中 |
---|---|---|
ベノムトラップ | – | 100 |
コメント