ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するレディバのご紹介です♪
レディバってどんなポケモン?
レディバの入手方法やステータスなどご紹介♪
ウルトラサンムーン レディバ

入手方法
野生
1ばんどうろでゲットできました^^
進化で入手
ステータス

名前 | レディバ |
番号 | 020 |
分類 | いつつぼしポケモン |
タイプ | むし/ひこう |
高さ | 1.0m |
重さ | 10.8kg |
タマゴグループ | 虫 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×2 |
みず | ×1 |
くさ | ×0.25 |
でんき | ×2 |
こおり | ×2 |
かくとう | ×0.25 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×0 |
エスパー | ×2 |
むし | ×1 |
いわ | ×0.5 |
ゴースト | ×4 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
QRコード

進化
むしのしらせ | HPが1/3の時、むしタイプの技の威力が1.5倍になる。 |
---|
はやおき | 「ねむり」状態の時、通常より2倍早く起きることができる(ねむっているターンが短くなる)。 |
---|
びびり | ゴースト・むし・あくタイプの技を受けた時、「すばやさ」が1段階上がる。 |
---|
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
ー | たいあたり | 40 | 100 |
5 | ちょうおんぱ | – | 55 |
8 | れんぞくパンチ | 18 | 85 |
12 | ひかりのかべ | – | – |
12 | リフレクター | – | – |
12 | しんぴのまもり | – | – |
15 | マッハパンチ | 40 | 100 |
19 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 |
22 | れんぞくパンチ | 18 | 85 |
26 | バトンタッチ | – | – |
29 | こうそくいどう | – | – |
33 | むしのさざめき | 90 | 100 |
36 | エラスラッシュ | 75 | 95 |
40 | すてみタックル | 120 | 100 |
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
6 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
16 | ひかりのかべ | – | – |
17 | まもる | – | – |
19 | はねやすめ | – | – |
20 | しんぴのまもり | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
| あなをほる | 80 | 100 |
31 | かわらわり | 75 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
33 | リフレクター | – | – |
40 | つばめがえし | 60 | – |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
56 | なげつける | – | 100 |
62 | アクロバット | 55 | 100 |
75 | つるぎのまい | – | – |
83 | まとわりつく | 20 | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
90 | みがわり | ー | ー |
100 | ないしょばなし | – | – |
技名 | 威力 | 命中 |
---|
サイケこうせん | 65 | 100 |
いやなおと | – | 85 |
がまん | – | – |
ピヨピヨパンチ | 70 | 100 |
アンコール | – | 100 |
はたきおとす | 65 | 100 |
ぎんいろのかぜ | 60 | 100 |
おいかぜ | – | – |
むしのさざめき | 90 | 100 |
むしくい | 60 | 100 |
きあいパンチ | 150 | 100 |
ドレインパンチ | 75 | 100 |
なし
コメント