ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するセレビィのご紹介です♪
セレビィってどんなポケモン?
セレビィの入手方法やステータスなどご紹介♪
ポケモンUSUM セレビィ
入手方法
セレビィの入手方法は、3DSバーチャルコンソール金・銀のダウンロード特典としてゲットできます。
3DSバーチャルコンソール金・銀のダウンロードをするとシリアルコードを受け取ることが出来ます。
シリアルコードを入力するとセレビィがゲットできちゃいます。
シリアルコード入力方法
セレビィを入手するためにはシリアルコードを入力しなくてはいけません
ウルトラサンムーンで、ふしぎなおくりものという画面でシリアルコード入力します。
シリアルコードは、ニンテンドーeショップで「設定・その他」⇒「ご利用記録」の画面で、
購入したソフトを選び、「明細を見る」から確認できます!
詳しくはこちらで解説しています(*^O^*)
【ポケモンVC金銀】セレビィどうすれば受け取れる?方法をご紹介☆
ポケモンVC金銀にはとても素晴らしい特典がついていました! その特典はセレビィ! そしてこのセレビィは後々発売されるウルトラサンムーンにも送ることが出来ちゃう! なので!! ウルトラサンムーンで幻ポケモンがゲットでき...
どんなポケモン?
時間を 越える 力を 使う。平和な 時代にだけ 姿を見せると 言われている。
セレビィは通常プレイでは入手できない貴重なポケモン!
幻のポケモンなので手に入れておくといいかも!?
野生
調査中
進化で入手
進化で入手 | 進化での入手はありません |
---|
ステータス
名前 | セレビィ |
番号 | |
分類 | ときわたりポケモン |
タイプ | エスパー/くさ |
高さ | 0.6m |
重さ | 5.0kg |
タマゴグループ | 未発見 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×2 |
みず | ×0.5 |
くさ | ×0.5 |
でんき | ×0.5 |
こおり | ×2 |
かくとう | ×0.5 |
どく | ×2 |
じめん | ×0.5 |
ひこう | ×2 |
エスパー | ×0.5 |
むし | ×4 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×2 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×2 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×1 |
進化
ありません(*^O^*)
とくせい
- しぜんかいふく
かくれとくせい
ありません(*^O^*)
覚える技
レベルアップで覚えられる技
レベル | 威力 | 命中 | |
---|---|---|---|
基本 | やどりぎのタネ | – | 90 |
基本 | ねんりき | 50 | 100 |
基本 | じこさいせい | – | – |
基本 | いやしのすず | – | – |
Lv 10 | しんぴのまもり | – | – |
Lv 19 | マジカルリーフ | 60 | – |
Lv 28 | げんしのちから | 60 | 100 |
Lv 37 | バトンタッチ | – | – |
Lv 46 | しぜんのめぐみ | – | 100 |
Lv 55 | かいふくふうじ | – | 100 |
Lv 64 | みらいよち | 120 | 100 |
Lv 73 | いやしのねがい | – | – |
Lv 82 | リーフストーム | 130 | 90 |
Lv 91 | ほろびのうた | – | – |
わざマシンで覚える技
No. | 威力 | 命中 | |
---|---|---|---|
04 | めいそう | – | – |
06 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
16 | ひかりのかべ | – | – |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
20 | しんぴのまもり | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
33 | リフレクター | – | – |
37 | すなあらし | – | – |
40 | つばめがえし | 60 | – |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
49 | エコーボイス | 40 | 100 |
53 | エナジーボール | 90 | 100 |
56 | なげつける | – | 100 |
57 | チャージビーム | 50 | 90 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
73 | でんじは | – | 90 |
75 | つるぎのまい | – | – |
77 | じこあんじ | – | – |
85 | ゆめくい | 100 | 100 |
86 | くさむすび | – | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
90 | みがわり | – | – |
92 | トリックルーム | – | – |
96 | しぜんのちから | – | – |
99 | マジカルシャイン | 80 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
教え技
タイプ | 威力 | 命中 |
---|---|---|
いびき | 50 | 100 |
ギガドレイン | 75 | 100 |
いやしのすず | – | – |
こうごうせい | – | – |
さわぐ | 90 | 100 |
てだすけ | – | – |
トリック | – | 100 |
マジックコート | – | – |
スキルスワップ | – | – |
シグナルビーム | 75 | 100 |
でんげきは | 60 | – |
みずのはどう | 60 | 100 |
とっておき | 140 | 100 |
なやみのタネ | – | 100 |
タネばくだん | 80 | 100 |
だいちのちから | 90 | 100 |
しねんのずつき | 80 | 90 |
ステルスロック | – | – |
ワンダールーム | – | – |
マジックルーム | – | – |
コメント