ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するヤドンのご紹介です♪
ヤドンってどんなポケモン?
ヤドンの入手方法やステータスなどご紹介♪
ウルトラサンムーン ヤドン

入手方法
野生
ヤドンは1ばんどうろハウオリシティはずれでゲットできました^^
進化で入手
ステータス

名前 | ヤドン |
番号 | 044 |
分類 | まぬけポケモン |
タイプ | みず/エスパー |
高さ | 1.2m |
重さ | 36.0kg |
タマゴグループ | 怪獣/水中1 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1/2 |
みず | ×1/2 |
くさ | ×2 |
でんき | ×2 |
こおり | ×1/2 |
かくとう | ×1/2 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×1/2 |
むし | ×2 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×2 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×2 |
はがね | ×1/2 |
フェアリー | ×1 |
QRコード

進化
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
– | のろい | – | – |
– | あくび | – | – |
– | たいあたり | 40 | 100 |
5 | なきごえ | – | 100 |
9 | みずでっぽう | 40 | 100 |
14 | ねんりき | 50 | 100 |
19 | かなしばり | – | 100 |
23 | ずつき | 70 | 100 |
28 | みずのはどう | 60 | 100 |
32 | しねんのずつき | 80 | 90 |
36 | なまける | – | – |
41 | ドわすれ | – | – |
45 | サイコキネシス | 90 | 100 |
49 | あまごい | – | – |
54 | じこあんじ | – | – |
58 | いやしのはどう | – | – |
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
3 | サイコショック | 80 | 100 |
4 | めいそう | – | – |
6 | どくどく | – | 90 |
7 | あられ | – | – |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
16 | ひかりのかべ | – | – |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
20 | しんぴのまもり | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
35 | かえんほうしゃ | 90 | 100 |
38 | だいもんじ | 110 | 85 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
49 | エコーボイス | 40 | 100 |
55 | ねっとう | 80 | 100 |
73 | でんじは | – | 90 |
77 | じこあんじ | – | – |
78 | じならし | 60 | 100 |
85 | ゆめくい | 100 | 100 |
86 | くさむすび | – | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
92 | トリックルーム | – | – |
94 | なみのり | 90 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
技名 | 威力 | 命中 |
---|
ふみつけ | 65 | 100 |
いびき | 50 | 100 |
はらだいこ | – | – |
ねごと | – | – |
みらいよち | 120 | 100 |
どろあそび | – | – |
さきどり | – | – |
しねんのずつき | 80 | 90 |
ワンダールーム | – | – |
ゲップ | 120 | 90 |
ふみつけ | 65 | 100 |
ありません
コメント