ポケットモンスターのゲームに登場するポケモンでんきタイプ一覧です
でんきタイプはどんなポケモンがいるんでしょうか^^
でんきタイプのポケモン達をご紹介していきますね(o^^o)
ポケモン でんきタイプ一覧(全国図鑑)
でんきタイプ
No. | ポケモン | タイプ | 種族値 |
---|---|---|---|
025 | ピカチュウ | 35-55-40-50-50-90 | |
026 | ライチュウ(アローラのすがた) | +エスパー | 60-85-50-95-85-110 |
026 | ライチュウ | 60-90-55-90-80-110 | |
074 | イシツブテ(アローラのすがた) | +いわ | 40-80-100-30-30-20 |
075 | ゴローン(アローラのすがた) | +いわ | 55-95-115-45-45-35 |
076 | ゴローニャ(アローラのすがた) | +いわ | 80-120-130-55-65-45 |
081 | コイル | +はがね | 25-35-70-95-55-45 |
082 | レアコイル | +はがね | 50-60-95-120-70-70 |
100 | ビリリダマ | 40-30-50-55-55-100 | |
101 | マルマイン | 60-50-70-80-80-150 | |
125 | エレブー | 65-83-57-95-85-105 | |
135 | サンダース | 65-65-60-110-95-130 | |
145 | サンダー | +ひこう | 90-90-85-125-90-100 |
170 | チョンチー | +みず | 75-38-38-56-56-67 |
171 | ランターン | +みず | 125-58-58-76-76-67 |
172 | ピチュー | 20-40-15-35-35-60 | |
179 | メリープ | 55-40-40-65-45-35 | |
180 | モココ | 70-55-55-80-60-45 | |
181 | メガデンリュウ | +ドラゴン | 90-95-105-165-110-45 |
181 | デンリュウ | 90-75-85-115-90-55 | |
239 | エレキッド | 45-63-37-65-55-95 | |
243 | ライコウ | 90-85-75-115-100-115 | |
309 | ラクライ | 40-45-40-65-40-65 | |
310 | メガライボルト | 70-75-80-135-80-135 | |
310 | ライボルト | 70-75-60-105-60-105 | |
311 | プラスル | 60-50-40-85-75-95 | |
312 | マイナン | 60-40-50-75-85-95 | |
403 | コリンク | 45-65-34-40-34-45 | |
404 | ルクシオ | 60-85-49-60-49-60 | |
405 | レントラー | 80-120-79-95-79-70 | |
417 | パチリス | 60-45-70-45-90-95 | |
462 | ジバコイル | +はがね | 70-70-115-130-90-60 |
466 | エレキブル | 75-123-67-95-85-95 | |
479 | ロトム | +ゴースト | 50-50-77-95-77-91 |
479 | ヒートロトム | +ほのお | 50-65-107-105-107-86 |
479 | ウォッシュロトム | +みず | 50-65-107-105-107-86 |
479 | フロストロトム | +こおり | 50-65-107-105-107-86 |
479 | スピンロトム | +ひこう | 50-65-107-105-107-86 |
479 | カットロトム | +くさ | 50-65-107-105-107-86 |
522 | シママ | 45-60-32-50-32-76 | |
523 | ゼブライカ | 75-100-63-80-63-116 | |
587 | エモンガ | +ひこう | 55-75-60-75-60-103 |
595 | バチュル | +むし | 50-47-50-57-50-65 |
596 | デンチュラ | +むし | 70-77-60-97-60-108 |
602 | シビシラス | 35-55-40-45-40-60 | |
603 | シビビール | 65-85-70-75-70-40 | |
604 | シビルドン | 85-115-80-105-80-50 | |
618 | マッギョ | +じめん | 109-66-84-81-99-32 |
642 | ボルトロス(れいじゅうフォルム) | +ひこう | 79-105-70-145-80-101 |
642 | ボルトロス | +ひこう | 79-115-70-125-80-111 |
644 | ゼクロム | +ドラゴン | 100-150-120-120-100-90 |
694 | エリキテル | +ノーマル | 44-38-33-61-43-70 |
695 | エレザード | +ノーマル | 62-55-52-109-94-109 |
702 | デデンネ | +フェアリー | 67-58-57-81-67-101 |
737 | デンヂムシ | +むし | 57-82-95-55-75-36 |
738 | クワガノン | +むし | 77-70-90-145-75-43 |
741 | オドリドリ(ぱちぱち) | +ひこう | 75-70-70-98-70-93 |
777 | トゲデマル | +はがね | 65-98-63-40-73-96 |
785 | カプ・コケコ | +フェアリー | 70-115-85-95-75-130 |
796 | デンジュモク | 83-89-71-173-71-83 |
弱点
攻撃側
得意(2倍) | みず、ひこう |
弱点(半減) | でんき、くさ、ドラゴン、じめん(無効) |
防御側
耐性(半減) | でんき、ひこう、はがね |
弱点(2倍) | じめん |
コメント