ポケットモンスターのゲームに登場するポケモンエスパータイプ一覧です
エスパータイプはどんなポケモンがいるんでしょうか^^
エスパータイプのポケモン達をご紹介していきますね(o^^o)
ポケモン エスパータイプ一覧(全国図鑑)
No. | ポケモン | タイプ | 種族値 |
---|---|---|---|
026-2 | ライチュウ(アローラのすがた) | +でんき | 60-85-50-95-85-110 |
063 | ケーシィ | 25-20-15-105-55-90 | |
064 | ユンゲラー | 40-35-30-120-70-105 | |
065-2 | メガフーディン | 55-50-65-175-95-150 | |
065 | フーディン | 55-50-45-135-95-120 | |
079 | ヤドン | +みず | 90-65-65-40-40-15 |
080-2 | メガヤドラン | +みず | 95-75-180-130-80-30 |
080 | ヤドラン | +みず | 95-75-110-100-80-30 |
096 | スリープ | 60-48-45-43-90-42 | |
097 | スリーパー | 85-73-70-73-115-67 | |
102 | タマタマ | +くさ | 60-40-80-60-45-40 |
103 | ナッシー | +くさ | 95-95-85-125-75-55 |
121 | スターミー | +みず | 60-75-85-100-85-115 |
122 | バリヤード | +フェアリー | 40-45-65-100-120-90 |
124 | ルージュラ | +こおり | 65-50-35-115-95-95 |
150-3 | メガミュウツーY | 106-150-70-194-120-140 | |
150-2 | メガミュウツーX | +かくとう | 106-190-100-154-100-130 |
150 | ミュウツー | 106-110-90-154-90-130 | |
151 | ミュウ | 100-100-100-100-100-100 | |
177 | ネイティ | +ひこう | 40-50-45-70-45-70 |
178 | ネイティオ | +ひこう | 65-75-70-95-70-95 |
196 | エーフィ | 65-65-60-130-95-110 | |
199 | ヤドキング | +みず | 95-75-80-100-110-30 |
201 | アンノーン | 48-72-48-72-48-48 | |
202 | ソーナンス | 190-33-58-33-58-33 | |
203 | キリンリキ | +ノーマル | 70-80-65-90-65-85 |
238 | ムチュール | +こおり | 45-30-15-85-65-65 |
249 | ルギア | +ひこう | 106-90-130-90-154-110 |
251 | セレビィ | +くさ | 100-100-100-100-100-100 |
280 | ラルトス | +フェアリー | 28-25-25-45-35-40 |
281 | キルリア | +フェアリー | 38-35-35-65-55-50 |
282-2 | メガサーナイト | +フェアリー | 68-85-65-165-135-100 |
282 | サーナイト | +フェアリー | 68-65-65-125-115-80 |
307 | アサナン | +かくとう | 30-40-55-40-55-60 |
308-2 | メガチャーレム | +かくとう | 60-100-85-80-85-100 |
308 | チャーレム | +かくとう | 60-60-75-60-75-80 |
325 | バネブー | 60-25-35-70-80-60 | |
326 | ブーピッグ | 80-45-65-90-110-80 | |
337 | ルナトーン | +いわ | 90-55-65-95-85-70 |
338 | ソルロック | +いわ | 90-95-85-55-65-70 |
343 | ヤジロン | +じめん | 40-40-55-40-70-55 |
344 | ネンドール | +じめん | 60-70-105-70-120-75 |
358 | チリーン | 75-50-80-95-90-65 | |
360 | ソーナノ | 95-23-48-23-48-23 | |
374 | ダンバル | +はがね | 40-55-80-35-60-30 |
375 | メタング | +はがね | 60-75-100-55-80-50 |
376-2 | メガメタグロス | +はがね | 80-145-150-105-110-110 |
376 | メタグロス | +はがね | 80-135-130-95-90-70 |
380-2 | メガラティアス | +ドラゴン | 80-100-120-140-150-110 |
380 | ラティアス | +ドラゴン | 80-80-90-110-130-110 |
381-2 | メガラティオス | +ドラゴン | 80-130-100-160-120-110 |
381 | ラティオス | +ドラゴン | 80-90-80-130-110-110 |
385 | ジラーチ | +はがね | 100-100-100-100-100-100 |
386-3 | デオキシス(アタックフォルム) | 50-180-20-180-20-150 | |
386-4 | デオキシス(ディフェンスフォルム) | 50-70-160-70-160-90 | |
386-2 | デオキシス(スピードフォルム) | 50-95-90-95-90-180 | |
386 | デオキシス | 50-150-50-150-50-150 | |
433 | リーシャン | 45-30-50-65-50-45 | |
436 | ドーミラー | +はがね | 57-24-86-24-86-23 |
437 | ドータクン | +はがね | 67-89-116-79-116-33 |
439 | マネネ | +フェアリー | 20-25-45-70-90-60 |
475 | エルレイド | +かくとう | 68-125-65-65-115-80 |
475-2 | メガエルレイド | +かくとう | 68-165-95-65-115-110 |
480 | ユクシー | 75-75-130-75-130-95 | |
481 | エムリット | 80-105-105-105-105-80 | |
482 | アグノム | 75-125-70-125-70-115 | |
488 | クレセリア | 120-70-120-75-130-85 | |
494 | ビクティニ | +ほのお | 100-100-100-100-100-100 |
517 | ムンナ | 76-25-45-67-55-24 | |
518 | ムシャーナ | 116-55-85-107-95-29 | |
527 | コロモリ | +ひこう | 65-45-43-55-43-72 |
528 | ココロモリ | +ひこう | 67-57-55-77-55-114 |
561 | シンボラー | +ひこう | 72-58-80-103-80-97 |
574 | ゴチム | 45-30-50-55-65-45 | |
575 | ゴチミル | 60-45-70-75-85-55 | |
576 | ゴチルゼル | 70-55-95-95-110-65 | |
577 | ユニラン | 45-30-40-105-50-20 | |
578 | ダブラン | 65-40-50-125-60-30 | |
579 | ランクルス | 110-65-75-125-85-30 | |
605 | リグレー | 55-55-55-85-55-30 | |
606 | オーベム | 75-75-75-125-95-40 | |
648 | メロエッタ | +ノーマル | 100-77-77-128-128-90 |
655 | マフォクシー | +ほのお | 75-69-72-114-100-104 |
677 | ニャスパー | 62-48-54-63-60-68 | |
678-3 | ニャオニクス♂ | 74-48-76-83-81-104 | |
678-2 | ニャオニクス♀ | 74-48-76-83-81-104 | |
686 | マーイーカ | +あく | 53-54-53-37-46-45 |
687 | カラマネロ | +あく | 86-92-88-68-75-73 |
720 | フーパ | +ゴースト | 80-110-60-150-130-70 |
720-2 | フーパ(ときはなたれし姿) | +あく | 80-160-60-170-130-80 |
741-2 | オドリドリ(ふらふら) | +ひこう | 75-70-70-98-70-93 |
765 | ヤレユータン | +ノーマル | 90-60-80-90-110-60 |
779 | ハギギシリ | +みず | 68-105-70-70-70-92 |
786 | カプ・テテフ | +フェアリー | 70-85-75-130-115-95 |
789 | コスモッグ | 43-29-31-29-31-37 | |
790 | コスモウム | 43-29-131-29-131-37 | |
791 | ソルガレオ | +はがね | 137-137-107-113-89-97 |
792 | ルナアーラ | +ゴースト | 137-113-89-137-107-97 |
800 | ネクロズマ | 97-107-101-127-89-79 |
弱点
攻撃側
得意(2倍) | かくとう、どく |
弱点(半減) | エスパー、はがね、あく(無効) |
防御側
耐性(半減) | かくとう、エスパー |
弱点(2倍) | むし、ゴースト、あく |
コメント