ポケットモンスターのゲームに登場するポケモンほのおタイプ一覧です
ほのおタイプはどんなポケモンがいるんでしょうか^^
ほのおタイプのポケモン達をご紹介していきますね(o^^o)
ポケモン ほのおタイプ一覧(全国図鑑)
ほのおタイプ
No. | ポケモン | タイプ | 種族値 |
---|---|---|---|
004 | ヒトカゲ | 39-52-43-60-50-65 | |
005 | リザード | 58-64-58-80-65-80 | |
006 | リザードン | +ひこう | 78-84-78-109-85-100 |
006 | メガリザードンX | +ドラゴン | 78-130-111-130-85-100 |
006 | メガリザードンY | +ひこう | 78-104-78-159-115-100 |
037 | ロコン | 38-41-40-50-65-65 | |
038 | キュウコン | 73-76-75-81-100-100 | |
058 | ガーディ | 55-70-45-70-50-60 | |
059 | ウインディ | 90-110-80-100-80-95 | |
077 | ポニータ | 50-85-55-65-65-90 | |
078 | ギャロップ | 65-100-70-80-80-105 | |
105 | ガラガラ(アローラの姿) | +ゴースト | 60-80-110-50-80-45 |
126 | ブーバー | 65-95-57-100-85-93 | |
136 | ブースター | 65-130-60-95-110-65 | |
146 | ファイヤー | +ひこう | 90-100-90-125-85-90 |
155 | ヒノアラシ | 39-52-43-60-50-65 | |
156 | マグマラシ | 58-64-58-80-65-80 | |
157 | バクフーン | 78-84-78-109-85-100 | |
218 | マグマッグ | 40-40-40-70-40-20 | |
219 | マグカルゴ | +いわ | 60-50-120-90-80-30 |
228 | デルビル | +あく | 45-60-30-80-50-65 |
229 | ヘルガー | +あく | 75-90-50-110-80-95 |
229 | メガヘルガー | +あく | 75-90-90-140-90-115 |
240 | ブビィ | 45-75-37-70-55-83 | |
244 | エンテイ | 115-115-85-90-75-100 | |
250 | ホウオウ | +ひこう | 106-130-90-110-154-90 |
255 | アチャモ | 45-60-40-70-50-45 | |
256 | ワカシャモ | +かくとう | 60-85-60-85-60-55 |
257 | メガバシャーモ | +かくとう | 80-160-80-130-80-100 |
257 | バシャーモ | +かくとう | 80-120-70-110-70-80 |
322 | ドンメル | +じめん | 60-60-40-65-45-35 |
323 | メガバクーダ | +じめん | 70-120-100-145-105-20 |
323 | バクーダ | +じめん | 70-100-70-105-75-40 |
324 | コータス | 70-85-140-85-70-20 | |
383 | ゲンシグラードン | +じめん | 100-180-160-150-90-90 |
390 | ヒコザル | 44-58-44-58-44-61 | |
391 | モウカザル | +かくとう | 64-78-52-78-52-81 |
392 | ゴウカザル | +かくとう | 76-104-71-104-71-108 |
467 | ブーバーン | 75-95-67-125-95-83 | |
479 | ヒートロトム | +でんき | 50-65-107-105-107-86 |
485 | ヒードラン | +はがね | 91-90-106-130-106-77 |
494 | ビクティニ | +エスパー | 100-100-100-100-100-100 |
498 | ポカブ | 65-63-45-45-45-45 | |
499 | チャオブー | +かくとう | 90-93-55-70-55-55 |
500 | エンブオー | +かくとう | 110-123-65-100-65-65 |
513 | バオップ | 50-53-48-53-48-64 | |
514 | バオッキー | 75-98-63-98-63-101 | |
554 | ダルマッカ | 70-90-45-15-45-50 | |
555 | ヒヒダルマ | 105-140-55-30-55-95 | |
607 | ヒトモシ | +ゴースト | 50-30-55-65-55-20 |
608 | ランプラー | +ゴースト | 60-40-60-95-60-55 |
609 | シャンデラ | +ゴースト | 60-55-90-145-90-80 |
631 | クイタラン | 85-97-66-105-66-65 | |
636 | メラルバ | +むし | 55-85-55-50-55-60 |
637 | ウルガモス | +むし | 85-60-65-135-105-100 |
643 | レシラム | +ドラゴン | 100-120-100-150-120-90 |
653 | フォッコ | 40-45-40-62-60-60 | |
654 | テールナー | 59-59-58-90-70-73 | |
655 | マフォクシー | +エスパー | 75-69-72-114-100-104 |
662 | ヒノヤコマ | +ひこう | 62-73-55-56-52-84 |
663 | ファイアロー | +ひこう | 78-81-71-74-69-126 |
667 | シシコ | +ノーマル | 62-50-58-73-54-72 |
668 | カエンジシ | +ノーマル | 86-68-72-109-66-106 |
721 | ボルケニオン | +みず | 80-110-120-130-90-70 |
725 | ニャビー | 45-65-40-60-40-70 | |
726 | ニャヒート | 65-85-50-80-50-90 | |
727 | ガオガエン | +あく | 95-115-90-80-90-60 |
741 | オドリドリ(めらめら) | +ひこう | 75-70-70-98-70-93 |
757 | ヤトウモリ | +どく | 48-44-40-71-40-77 |
758 | エンニュート | +どく | 68-64-60-111-60-117 |
776 | バクガメス | +ドラゴン | 60-78-135-91-85-36 |
弱点
攻撃側
得意(2倍) | くさ、こおり、むし、はがね |
弱点(半減) | ほのお、みず、いわ、ドラゴン |
防御側
耐性(半減) | ほのお、くさ、こおり、むし、はがね |
弱点(2倍) | みず、じめん、いわ |
コメント