ポケットモンスターのゲームに登場するポケモンあくタイプ一覧です
あくタイプはどんなポケモンがいるんでしょうか^^
あくタイプのポケモン達をご紹介していきますね(o^^o)
ポケモン あくタイプ一覧(全国図鑑)
No. | ポケモン | タイプ | 種族値 |
---|---|---|---|
019 | コラッタ(アローラのすがた) | +ノーマル | 30-56-35-25-35-72 |
020 | ラッタ(アローラのすがた) | +ノーマル | 75-71-70-40-80-77 |
052 | ニャース(アローラのすがた) | 40-35-35-50-40-90 | |
053 | ペルシアン(アローラのすがた) | 65-60-60-75-65-115 | |
088 | ベトベター(アローラのすがた) | +どく | 80-80-50-40-50-25 |
089 | ベトベトン(アローラのすがた) | +どく | 105-105-75-65-100-50 |
130 | メガギャラドス | +みず | 95-155-109-70-130-81 |
197 | ブラッキー | 95-65-110-60-130-65 | |
198 | ヤミカラス | +ひこう | 60-85-42-85-42-91 |
215 | ニューラ | +こおり | 55-95-55-35-75-115 |
228 | デルビル | +ほのお | 45-60-30-80-50-65 |
229 | ヘルガー | +ほのお | 75-90-50-110-80-95 |
229 | メガヘルガー | +ほのお | 75-90-90-140-90-115 |
248 | メガバンギラス | +いわ | 100-164-150-95-120-71 |
248 | バンギラス | +いわ | 100-134-110-95-100-61 |
261 | ポチエナ | 35-55-35-30-30-35 | |
262 | グラエナ | 70-90-70-60-60-70 | |
274 | コノハナ | +くさ | 70-70-40-60-40-60 |
275 | ダーテング | +くさ | 90-100-60-90-60-80 |
302 | メガヤミラミ | +ゴースト | 50-85-125-85-115-20 |
302 | ヤミラミ | +ゴースト | 50-75-75-65-65-50 |
318 | キバニア | +みず | 45-90-20-65-20-65 |
319 | メガサメハダー | +みず | 70-140-70-110-65-105 |
319 | サメハダー | +みず | 70-120-40-95-40-95 |
332 | ノクタス | +くさ | 70-115-60-115-60-55 |
341 | ヘイガニ | +みず | 43-80-65-50-35-35 |
342 | シザリガー | +みず | 63-120-85-90-55-55 |
359 | メガアブソル | 65-150-60-115-60-115 | |
359 | アブソル | 65-130-60-75-60-75 | |
430 | ドンカラス | +ひこう | 100-125-52-105-52-71 |
434 | スカンプー | +どく | 63-63-47-41-41-74 |
435 | スカタンク | +どく | 103-93-67-71-61-84 |
442 | ミカルゲ | +ゴースト | 50-92-108-92-108-35 |
452 | ドラピオン | +どく | 70-90-110-60-75-95 |
461 | マニューラ | +こおり | 70-120-65-45-85-125 |
491 | ダークライ | 70-90-90-135-90-125 | |
509 | チョロネコ | 41-50-37-50-37-66 | |
510 | レパルダス | 64-88-50-88-50-106 | |
551 | メグロコ | +じめん | 50-72-35-35-35-65 |
552 | ワルビル | +じめん | 60-82-45-45-45-74 |
553 | ワルビアル | +じめん | 95-117-80-65-70-92 |
559 | ズルッグ | +かくとう | 50-75-70-35-70-48 |
560 | ズルズキン | +かくとう | 65-90-115-45-115-58 |
570 | ゾロア | 40-65-40-80-40-65 | |
571 | ゾロアーク | 60-105-60-120-60-105 | |
624 | コマタナ | +はがね | 45-85-70-40-40-60 |
625 | キリキザン | +はがね | 65-125-100-60-70-70 |
629 | バルチャイ | +ひこう | 70-55-75-45-65-60 |
630 | バルジーナ | +ひこう | 110-65-105-55-95-80 |
633 | モノズ | +ドラゴン | 52-65-50-45-50-38 |
634 | ジヘッド | +ドラゴン | 72-85-70-65-70-58 |
635 | サザンドラ | +ドラゴン | 92-105-90-125-90-98 |
658 | ゲッコウガ | +みず | 72-95-67-103-71-122 |
658 | サトシゲッコウガ | +みず | 72-145-67-153-71-132 |
675 | ゴロンダ | +かくとう | 95-124-78-69-71-58 |
686 | マーイーカ | +エスパー | 53-54-53-37-46-45 |
687 | カラマネロ | +エスパー | 86-92-88-68-75-73 |
717 | イベルタル | +ひこう | 126-131-95-131-98-99 |
720-2 | フーパ(ときはなたれし姿) | +エスパー | 80-160-60-170-130-80 |
727 | ガオガエン | +ほのお | 95-115-90-80-90-60 |
799 | アクジキング | +ドラゴン | 223-101-53-97-53-43 |
弱点
攻撃側
得意(2倍) | エスパー、ゴースト |
弱点(半減) | かくとう、あく、はがね |
防御側
耐性(半減) | ゴースト、あく、エスパー(無効) |
弱点(2倍) | かくとう、むし |
コメント