ポケットモンスターのゲームに登場するポケモンひこうタイプ一覧です
ひこうタイプはどんなポケモンがいるんでしょうか^^
ひこうタイプのポケモン達をご紹介していきますね(o^^o)
ポケモン ひこうタイプ一覧(全国図鑑)
ひこうタイプ
No. | ポケモン | タイプ | 種族値 |
---|---|---|---|
006 | リザードン | +ほのお | 78-84-78-109-85-100 |
006 | メガリザードンY | +ほのお | 78-104-78-159-115-100 |
012 | バタフリー | +むし | 60-45-50-90-80-70 |
016 | ポッポ | +ノーマル | 40-45-40-35-35-56 |
017 | ピジョン | +ノーマル | 63-60-55-50-50-71 |
018 | メガピジョット | +ノーマル | 83-80-80-135-80-121 |
018 | ピジョット | +ノーマル | 83-80-75-70-70-101 |
021 | オニスズメ | +ノーマル | 40-60-30-31-31-70 |
022 | オニドリル | +ノーマル | 65-90-65-61-61-100 |
041 | ズバット | +どく | 40-45-35-30-40-55 |
042 | ゴルバット | +どく | 75-80-70-65-75-90 |
083 | カモネギ | +ノーマル | 52-90-55-58-62-60 |
084 | ドードー | +ノーマル | 35-85-45-35-35-75 |
085 | ドードリオ | +ノーマル | 60-110-70-60-60-110 |
123 | ストライク | +むし | 70-110-80-55-80-105 |
127 | メガカイロス | +むし | 65-155-120-65-90-105 |
130 | ギャラドス | +みず | 95-125-79-60-100-81 |
142 | メガプテラ | +いわ | 80-135-85-70-95-150 |
142 | プテラ | +いわ | 80-105-65-60-75-130 |
144 | フリーザー | +こおり | 90-85-100-95-125-85 |
145 | サンダー | +でんき | 90-90-85-125-90-100 |
146 | ファイヤー | +ほのお | 90-100-90-125-85-90 |
149 | カイリュー | +ドラゴン | 91-134-95-100-100-80 |
163 | ホーホー | +ノーマル | 60-30-30-36-56-50 |
164 | ヨルノズク | +ノーマル | 100-50-50-86-96-70 |
165 | レディバ | +むし | 40-20-30-40-80-55 |
166 | レディアン | +むし | 55-35-50-55-110-85 |
169 | クロバット | +どく | 85-90-80-70-80-130 |
176 | トゲチック | +フェアリー | 55-40-85-80-105-40 |
177 | ネイティ | 40-50-45-70-45-70 | |
178 | ネイティオ | 65-75-70-95-70-95 | |
187 | ハネッコ | 35-35-40-35-55-50 | |
188 | ポポッコ | 55-45-50-45-65-80 | |
189 | ワタッコ | 75-55-70-55-95-110 | |
193 | ヤンヤンマ | +むし | 65-65-46-75-46-95 |
198 | ヤミカラス | 60-85-42-85-42-91 | |
207 | グライガー | 65-75-105-35-65-85 | |
225 | デリバード | +こおり | 45-55-45-65-45-75 |
226 | マンタイン | +みず | 85-40-70-80-140-70 |
227 | エアームド | 65-80-140-40-70-70 | |
249 | ルギア | 106-90-130-90-154-110 | |
250 | ホウオウ | +ほのお | 106-130-90-110-154-90 |
267 | アゲハント | +むし | 60-70-50-100-50-65 |
276 | スバメ | +ノーマル | 40-55-30-30-30-85 |
277 | オオスバメ | +ノーマル | 60-85-60-75-50-125 |
278 | キャモメ | +みず | 40-30-30-55-30-85 |
279 | ペリッパー | +みず | 60-50-100-95-70-65 |
284 | アメモース | +むし | 70-60-62-100-82-80 |
291 | テッカニン | +むし | 61-90-45-50-50-160 |
333 | チルット | +ノーマル | 45-40-60-40-75-50 |
334 | チルタリス | +ドラゴン | 75-70-90-70-105-80 |
357 | トロピウス | +くさ | 99-68-83-72-87-51 |
373 | メガボーマンダ | +ドラゴン | 95-145-130-120-90-120 |
373 | ボーマンダ | +ドラゴン | 95-135-80-110-80-100 |
384 | メガレックウザ | +ドラゴン | 105-180-100-180-100-115 |
384 | レックウザ | +ドラゴン | 105-150-90-150-90-95 |
396 | ムックル | +ノーマル | 40-55-30-30-30-60 |
397 | ムクバード | +ノーマル | 55-75-50-40-40-80 |
398 | ムクホーク | +ノーマル | 85-120-70-50-60-100 |
414 | ガーメイル | +むし | 70-94-50-94-50-66 |
415 | ミツハニー | +むし | 30-30-42-30-42-70 |
416 | ビークイン | +むし | 70-80-102-80-102-40 |
425 | フワンテ | +ゴースト | 90-50-34-60-44-70 |
426 | フワライド | +ゴースト | 150-80-44-90-54-80 |
430 | ドンカラス | +あく | 100-125-52-105-52-71 |
441 | ペラップ | +ノーマル | 76-65-45-92-42-91 |
458 | タマンタ | +みず | 45-20-50-60-120-50 |
468 | トゲキッス | +フェアリー | 85-50-95-120-115-80 |
469 | メガヤンマ | +むし | 86-76-86-116-56-95 |
472 | グライオン | +じめん | 75-95-125-45-75-95 |
479 | スピンロトム | +でんき | 50-65-107-105-107-86 |
492 | シェイミ(スカイフォルム) | +くさ | 100-103-75-120-75-127 |
519 | マメパト | +ノーマル | 50-55-50-36-30-43 |
520 | ハトーボー | +ノーマル | 62-77-62-50-42-65 |
521 | ケンホロウ | +ノーマル | 80-115-80-65-55-93 |
527 | コロモリ | +エスパー | 65-45-43-55-43-72 |
528 | ココロモリ | +エスパー | 67-57-55-77-55-114 |
561 | シンボラー | +エスパー | 72-58-80-103-80-97 |
566 | アーケン | +いわ | 55-112-45-74-45-70 |
567 | アーケオス | +いわ | 75-140-65-112-65-110 |
580 | コアルヒー | +みず | 62-44-50-44-50-55 |
581 | スワンナ | +みず | 75-87-63-87-63-98 |
587 | エモンガ | +でんき | 55-75-60-75-60-103 |
627 | ワシボン | +ノーマル | 70-83-50-37-50-60 |
628 | ウォーグル | +ノーマル | 100-123-75-57-75-80 |
629 | バルチャイ | +あく | 70-55-75-45-65-60 |
630 | バルジーナ | +あく | 110-65-105-55-95-80 |
641 | トルネロス(れいじゅうフォルム) | 79-100-80-110-90-121 | |
641 | トルネロス | 79-115-70-125-80-111 | |
642 | ボルトロス(れいじゅうフォルム) | +でんき | 79-105-70-145-80-101 |
642 | ボルトロス | +でんき | 79-115-70-125-80-111 |
645-2 | ランドロス(アローラのすがた) | +じめん | 89-145-90-105-80-91 |
645 | ランドロス | +じめん | 89-125-90-115-80-101 |
661 | ヤヤコマ | +ノーマル | 45-50-43-40-38-62 |
662 | ヒノヤコマ | +ほのお | 62-73-55-56-52-84 |
663 | ファイアロー | +ほのお | 78-81-71-74-69-126 |
666 | ビビヨン | +むし | 80-52-50-90-50-89 |
701 | ルチャブル | +かくとう | 78-92-75-74-63-118 |
714 | オンバット | +ドラゴン | 40-30-35-45-40-55 |
715 | オンバーン | +ドラゴン | 85-70-80-97-80-123 |
717 | イベルタル | +あく | 126-131-95-131-98-99 |
722 | モクロー | +くさ | 68-55-55-50-50-42 |
723 | フクスロー | +くさ | 78-75-75-70-70-52 |
731 | ツツケラ | +ノーマル | 35-75-30-30-30-65 |
732 | ケララッパ | +ノーマル | 55-85-50-40-50-75 |
733 | ドデカバシ | +ノーマル | 80-120-75-75-75-60 |
741 | オドリドリ(メラメラ) | +ほのお | 75-70-70-98-70-93 |
741-3 | オドリドリ(マイマイ) | +でんき | 75-70-70-98-70-93 |
741-2 | オドリドリ(フラフラ) | +エスパー | 75-70-70-98-70-93 |
741-4 | オドリドリ(パチパチ) | +ゴースト | 75-70-70-98-70-93 |
774 | メテノ | +いわ | 60-60-100-60-100-60 |
797 | テッカグヤ | +はがね | 97-101-103-107-101-61 |
弱点
攻撃側
得意(2倍) | くさ、かくとう、むし |
弱点(半減) | でんき、いわ、はがね |
防御側
耐性(半減) | くさ、かくとう、むし、じめん(無効) |
弱点(2倍) | でんき、こおり、いわ |
コメント