ポケットモンスターのゲームに登場するポケモンかくとうタイプ一覧です
かくとうタイプはどんなポケモンがいるんでしょうか^^
かくとうタイプのポケモン達をご紹介していきますね(o^^o)
ポケモン かくとうタイプ一覧(全国図鑑)
かくとうタイプ
No. | ポケモン | タイプ | 種族値 |
---|---|---|---|
056 | マンキー | 40-80-35-35-45-70 | |
057 | オコリザル | 65-105-60-60-70-95 | |
062 | ニョロボン | +みず | 90-95-95-70-90-70 |
066 | ワンリキー | 70-80-50-35-35-35 | |
067 | ゴーリキー | 80-100-70-50-60-45 | |
068 | カイリキー | 90-130-80-65-85-55 | |
106 | サワムラー | 50-120-53-35-110-87 | |
107 | エビワラー | 50-105-79-35-110-76 | |
150 | メガミュウツーX | +エスパー | 106-190-100-154-100-130 |
214 | ヘラクロス | +むし | 80-135-75-40-95-85 |
214 | メガヘラクロス | +むし | 80-185-115-40-105-75 |
236 | バルキー | 35-35-35-35-35-53 | |
237 | カポエラー | 50-95-95-35-110-70 | |
256 | ワカシャモ | +ほのお | 60-85-60-85-60-55 |
257 | メガバシャーモ | +ほのお | 80-160-80-130-80-100 |
257 | バシャーモ | +ほのお | 80-120-70-110-70-80 |
286 | キノガッサ | +くさ | 60-130-80-60-60-70 |
296 | マクノシタ | 72-60-30-20-30-25 | |
297 | ハリテヤマ | 144-120-60-40-60-50 | |
307 | アサナン | +エスパー | 30-40-55-40-55-60 |
308 | メガチャーレム | +エスパー | 60-100-85-80-85-100 |
308 | チャーレム | +エスパー | 60-60-75-60-75-80 |
391 | モウカザル | +ほのお | 64-78-52-78-52-81 |
392 | ゴウカザル | +ほのお | 76-104-71-104-71-108 |
428 | メガミミロップ | +ノーマル | 65-136-94-54-96-135 |
447 | リオル | 40-70-40-35-40-60 | |
448 | メガルカリオ | +はがね | 70-145-88-140-70-112 |
448 | ルカリオ | +はがね | 70-110-70-115-70-90 |
453 | グレッグル | +どく | 48-61-40-61-40-50 |
454 | ドクロッグ | +どく | 83-106-65-86-65-85 |
475 | エルレイド | +エスパー | 68-125-65-65-115-80 |
475 | メガエルレイド | +エスパー | 68-165-95-65-115-110 |
499 | チャオブー | +ほのお | 90-93-55-70-55-55 |
500 | エンブオー | +ほのお | 110-123-65-100-65-65 |
532 | ドッコラー | 75-80-55-25-35-35 | |
533 | ドテッコツ | 85-105-85-40-50-40 | |
534 | ローブシン | 105-140-95-55-65-45 | |
538 | ナゲキ | 120-100-85-30-85-45 | |
539 | ダゲキ | 75-125-75-30-75-85 | |
559 | ズルッグ | +あく | 50-75-70-35-70-48 |
560 | ズルズキン | +あく | 65-90-115-45-115-58 |
619 | コジョフー | 45-85-50-55-50-65 | |
620 | コジョンド | 65-125-60-95-60-105 | |
638 | コバルオン | +はがね | 91-90-129-90-72-108 |
639 | テラキオン | +いわ | 91-129-90-72-90-108 |
640 | ビリジオン | +くさ | 91-90-72-90-129-108 |
647 | ケルディオ(かくごのすがた) | +みず | 91-72-90-129-90-108 |
647 | ケルディオ | +みず | 91-72-90-129-90-108 |
648 | メロエッタ(ステップフォルム) | +ノーマル | 100-128-90-77-77-128 |
652 | ブリガロン | +くさ | 88-107-122-74-75-64 |
674 | ヤンチャム | 67-82-62-46-48-43 | |
675 | ゴロンダ | +あく | 95-124-78-69-71-58 |
701 | ルチャブル | +ひこう | 78-92-75-74-63-118 |
739 | マケンカニ | 47-82-57-42-47-63 | |
740 | ケケンカニ | +こおり | 97-132-77-62-67-43 |
759 | ヌイコグマ | +ノーマル | 70-75-50-45-50-50 |
760 | キテルグマ | +ノーマル | 120-125-80-55-60-60 |
766 | ナゲツケサル | 100-120-90-40-60-80 | |
783 | ジャランゴ | +ドラゴン | 55-75-90-65-70-65 |
784 | ジャラランガ | +ドラゴン | 75-110-125-100-105-85 |
794 | マッシブーン | +むし | 107-139-139-53-53-79 |
795 | フェローチェ | +むし | 71-137-37-137-37-151 |
802 | マーシャドー | +ゴースト | 90-125-80-90-90-125 |
弱点
攻撃側
得意(2倍) | ノーマル、こおり、いわ、あく、はがね |
弱点(半減) | どく、ひこう、エスパー、むし、ゴースト(無効) |
防御側
耐性(半減) | むし、いわ、あく |
弱点(2倍) | ひこう、エスパー |
コメント