ポケットモンスターウルトラサン・ウルトラムーンに出てくるタマゴグループ鉱物のポケモン一覧です(o^^o)
タマゴグループ鉱物のポケモンを探している場合は参考にしてみてくださいね^^
全国図鑑になります(*^O^*)
ポケモンUSUM タマゴグループ鉱物ポケモン一覧
タマゴグループ鉱物ポケモン
イシツブテ | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 |
ゴローン | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 |
コイル | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 |
レアコイル | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 |
イワーク | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 |
ビリリダマ | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 |
マルマイン | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 |
ポリゴン | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 |
ゴローニャ | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 |
ウソッキー | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 |
ハガネール | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 |
ポリゴン2 | 85 | 80 | 90 | 105 | 85 | 60 |
ヌケニン | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 |
ノズパス | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 |
ルナトーン | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 |
ソルロック | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 |
ヤジロン | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 |
ネンドール | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 |
ユキワラシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ダンバル | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 |
メタング | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 |
メタグロス | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 |
ドーミラー | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 |
ドータクン | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 |
ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 |
ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 |
ダイノーズ | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 |
ユキメノコ | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 |
ダンゴロ | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 |
ガントル | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 |
ギガイアス | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 |
イシズマイ | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 |
イワパレス | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 |
デスマス | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 |
デスカーン | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 |
ヤブクロン | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 |
ダストダス | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 |
バニプッチ | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 |
バニリッチ | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 |
バイバニラ | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 |
テッシード | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 |
ナットレイ | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 |
ギアル | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 |
ギギアル | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 |
ギギギアル | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 |
フリージオ | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 |
ゴビット | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 |
ゴルーグ | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 |
ヒトツキ | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 |
ニダンギル | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 |
メレシー | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 |
クレッフィ | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 |
メガハガネール | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 |
メガオニゴーリ | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 |
メガメタグロス | 80 | 145 | 150 | 105 | 110 | 110 |
メテノ | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
ダダリン | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 |
イシツブテ(アローラのすがた) | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 |
ゴローン(アローラのすがた) | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 |
ゴローニャ(アローラのすがた) | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 |
コメント