ポケットモンスターウルトラサン・ウルトラムーンに出てくるタマゴグループ不定形のポケモン一覧です(o^^o)
タマゴグループ不定形のポケモンを探している場合は参考にしてみてくださいね^^
全国図鑑になります(*^O^*)
ポケモンUSUM タマゴグループ不定形ポケモン一覧
タマゴグループ不定形ポケモン
ベトベター | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 |
ベトベトン | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 |
ゴース | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 |
ゴースト | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 |
ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
ドガース | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 |
マタドガス | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 |
ムウマ | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 |
ソーナンス | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 |
マグマッグ | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 |
マグカルゴ | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 |
ラルトス | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 |
キルリア | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 |
サーナイト | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 |
ゴクリン | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 |
マルノーム | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 |
ポワルン | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
カゲボウズ | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 |
ジュペッタ | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 |
ヨマワル | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 |
サマヨール | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 |
チリーン | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 |
カラナクシ | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 |
トリトドン | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 |
フワンテ | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 |
フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 |
ムウマージ | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 |
ミカルゲ | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 |
エルレイド | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 |
ヨノワール | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 |
ロトム | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 |
デスマス | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 |
デスカーン | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 |
ユニラン | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 |
ダブラン | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 |
ランクルス | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 |
プルリル | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 |
ブルンゲル | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 |
シビシラス | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 |
シビビール | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 |
シビルドン | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 |
ヒトモシ | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 |
ランプラー | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 |
シャンデラ | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 |
マッギョ | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 |
ボクレー | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 |
オーロット | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 |
バケッチャ | 49 | 66 | 70 | 44 | 55 | 51 |
パンプジン | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 |
メガジュペッタ | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 |
メガサーナイト | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 |
メガゲンガー | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 |
メガエルレイド | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 |
ヒートロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 |
ウォッシュロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 |
フロストロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 |
スピンロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 |
カットロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 |
デオキシスO | 150 | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 |
ミミッキュ | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 |
スナバァ | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 |
シロデスナ | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 |
ベトベター(アローラのすがた) | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 |
ベトベトン(アローラのすがた) | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 |
コメント