ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するコラッタ(アローラのすがた)のご紹介です♪
コラッタ(アローラのすがた)ってどんなポケモン?
コラッタ(アローラのすがた)の入手方法やステータスなどご紹介♪
ウルトラサンムーン コラッタ(アローラのすがた)
入手方法
野生
進化で入手
ステータス
名前 | コラッタ(アローラのすがた) |
番号 | 015 |
分類 | ねずみポケモン |
タイプ | あく/ノーマル |
高さ | 0.3m |
重さ | 3.8kg |
タマゴグループ | 陸上 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×4 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×0 |
むし | ×2 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×0 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1/2 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×2 |
QRコード
進化
くいしんぼう | HPがかなりへってから使うきのみを早めに使う |
---|
はりきり | こうげきが1.5倍にあがるがぶつりわざの命中率が5分の4にさがる |
---|
あついしぼう | ほのおタイプとこおりタイプのわざをうけたときのダメージを2分の1にする |
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
ー | たいあたり | 40 | 100 |
- | しっぽをふる | – | 100 |
4 | でんこうせっか | 40 | 100 |
7 | きあいだめ | – | – |
10 | かみつく | 60 | 100 |
13 | おいうち | 40 | 100 |
16 | ひっさつまえば | 80 | 90 |
19 | ダメおし | 60 | 100 |
22 | かみくだく | 80 | 100 |
25 | ふいうち | 70 | 100 |
28 | いかりのまえば | – | 90 |
31 | すてみタックル | 120 | 100 |
34 | がむしゃら | – | 100 |
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
06 | どくどく | – | 90 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
60 | さきおくり | – | 100 |
63 | さしおさえ | – | 100 |
65 | シャドークロー | 70 | 100 |
86 | くさむすび | – | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
90 | みがわり | – | – |
95 | バークアウト | 55 | 95 |
97 | あくのはどう | 80 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
技名 | 威力 | 命中 |
---|
よこどり | – | – |
たくわえる | – | – |
みだれひっかき | 18 | 80 |
すりかえ | – | 100 |
カウンター | – | 100 |
きしかいせい | – | 100 |
さわぐ | 90 | 100 |
のみこむ | – | – |
さきどり | – | – |
リベンジ | 60 | 100 |
いのちがけ | – | 100 |
コメント