ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するラッタ(アローラのすがた)のご紹介です♪
ラッタ(アローラのすがた)ってどんなポケモン?
ラッタ(アローラのすがた)の入手方法やステータスなどご紹介♪
※サンムーンでの情報をご紹介しています、変更や追加などしていく予定✪
USUM ラッタ(アローラのすがた)
入手方法
野生
アーカラじまはずれの草むらで捕まえれる(夜)
進化で入手
ステータス
名前 | ラッタ(アローラのすがた) |
番号 | 016 |
分類 | ねずみポケモン |
タイプ | あく/ノーマル |
高さ | 0.7m |
重さ | 25.5kg |
タマゴグループ | 陸上 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1 |
みず | ×1 |
くさ | ×1 |
でんき | ×1 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×4 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×0 |
むし | ×2 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×0 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1/2 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×2 |
進化
くいしんぼう | HPがかなりへってから使うきのみを早めに使う |
---|
はりきり | こうげきが1.5倍にあがるがぶつりわざの命中率が5分の4にさがる |
---|
あついしぼう | ほのおタイプとこおりタイプのわざをうけたときのダメージを2分の1にする |
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
ー | こわいかお | ー | 100 |
ー | つるぎのまい | ー | ー |
ー | たいあたり | 40 | 100 |
- | しっぽをふる | – | 100 |
ー | でんこうせっか | 40 | 100 |
ー | きあいだめ | ー | ー |
4 | でんこうせっか | 40 | 100 |
7 | きあいだめ | – | – |
10 | かみつく | 60 | 100 |
13 | おいうち | 40 | 100 |
16 | ひっさつまえば | 80 | 90 |
19 | ダメおし | 60 | 100 |
24 | かみくだく | 80 | 100 |
29 | ふいうち | 70 | 100 |
34 | いかりのまえば | – | 90 |
39 | すてみタックル | 120 | 100 |
44 | がむしゃら | – | 100 |
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
05 | ほえる | ー | ー |
06 | どくどく | ー | 90 |
08 | ビルドアップ | ー | ー |
09 | ベノブショック | 65 | 100 |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
11 | にほんばれ | – | – |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
30 | シャドーボール | 80 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 |
41 | いちゃもん | – | 100 |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
60 | さきおくり | – | 100 |
63 | さしおさえ | – | 100 |
65 | シャドークロー | 70 | 100 |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 |
75 | つるぎのまい | ー | ー |
86 | くさむすび | – | 100 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
90 | みがわり | – | – |
95 | バークアウト | 55 | 95 |
97 | あくのはどう | 80 | 100 |
100 | ないしょばなし | – | – |
コメント