ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するキャモメのご紹介です♪
キャモメってどんなポケモン?
キャモメの入手方法やステータスなどご紹介♪
ポケモンUSUM キャモメ

入手方法
野生
キャモメは1ばんどうろはずれでゲットできました^^
進化で入手
ステータス

名前 | キャモメ |
番号 | 047 |
分類 | うみねこポケモン |
タイプ | みず/ひこう |
高さ | 0.6m |
重さ | 9.5kg |
タマゴグループ | 水中1/飛行 |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×1/2 |
みず | ×1/2 |
くさ | ×1 |
でんき | ×4 |
こおり | ×1 |
かくとう | ×1/2 |
どく | ×1 |
じめん | ×0 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×1 |
むし | ×1/2 |
いわ | ×2 |
ゴースト | ×1 |
ドラゴン | ×1 |
あく | ×1 |
はがね | ×1/2 |
フェアリー | ×1 |
QRコード

進化
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
– | なきごえ | – | 100 |
| みずでっぽう | 40 | 100 |
5 | ちょうおんぱ | – | 55 |
8 | つばさでうつ | 60 | 100 |
12 | しろいきり | – | – |
15 | みずのはどう | 60 | 100 |
19 | でんこうせっか | 40 | 100 |
22 | エアカッター | 60 | 95 |
26 | おいうち | 40 | 100 |
29 | つばめがえし | 60 | – |
33 | はねやすめ | – | – |
36 | こうそくいどう | – | – |
40 | エアスラッシュ | 75 | 95 |
43 | ぼうふう | 110 | 70 |
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
6 | どくどく | – | 90 |
7 | あられ | – | – |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 |
14 | ふぶき | 110 | 70 |
17 | まもる | – | – |
18 | あまごい | – | – |
19 | はねやすめ | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
40 | つばめがえし | 60 | – |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
46 | どろぼう | 60 | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
49 | エコーボイス | 40 | 100 |
51 | はがねのつばさ | 70 | 90 |
55 | ねっとう | 80 | 100 |
76 | そらをとぶ | 90 | 95 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
89 | とんぼがえり | 70 | 100 |
90 | みがわり | – | – |
100 | ないしょばなし | – | – |
技名 | 威力 | 命中 |
---|
かぜおこし | 40 | 100 |
しろいきり | – | – |
こうそくいどう | – | – |
たつまき | 40 | 100 |
はたきおとす | 65 | 100 |
みずあそび | – | – |
はねやすめ | – | – |
しおみず | 65 | 100 |
アクアリング | – | – |
ワイドガード | – | – |
みずびたし | – | 100 |
ありません
コメント