ポケモンウルトラサン・ムーンに登場するジャラコのご紹介です♪
ジャラコってどんなポケモン?
ジャラコの入手方法やステータスなどご紹介♪
ポケモンUSUM ジャラコ

ジャラコ入手方法
野生
調査中
進化で入手
ステータス
名前 | ジャラコ |
番号 | |
分類 | うろこポケモン |
タイプ | ドラゴン |
高さ | 0.6m |
重さ | 29.7kg |
限定 | |
タマゴグループ | ドラゴン |
相性
ノーマル | ×1 |
ほのお | ×0.5 |
みず | ×0.5 |
くさ | ×0.5 |
でんき | ×0.5 |
こおり | ×2 |
かくとう | ×1 |
どく | ×1 |
じめん | ×1 |
ひこう | ×1 |
エスパー | ×1 |
むし | ×1 |
いわ | ×1 |
ゴースト | ×1 |
ドラゴン | ×2 |
あく | ×1 |
はがね | ×1 |
フェアリー | ×2 |
進化
レベル | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
ー | たいあたり | 40 | 100 |
5 | にらみつける | – | 100 |
9 | がまん | – | – |
13 | まもる | – | – |
17 | ドラゴンテール | 60 | 90 |
21 | こわいかお | – | 100 |
25 | ずつき | 70 | 100 |
29 | ふるいたてる | – | – |
33 | いやなおと | – | 85 |
37 | てっぺき | – | – |
41 | ドラゴンクロー | 80 | 100 |
45 | おたけび | – | 100 |
49 | りゅうのまい | – | – |
53 | げきりん | 120 | 100 |
No. | 技名 | 威力 | 命中 |
---|
1 | ふるいたてる | – | – |
2 | ドラゴンクロー | 80 | 100 |
5 | ほえる | – | – |
6 | どくどく | – | 90 |
8 | ビルドアップ | – | – |
10 | めざめるパワー | 60 | 100 |
12 | ちょうはつ | – | 100 |
17 | まもる | – | – |
20 | しんぴのまもり | – | – |
21 | やつあたり | – | 100 |
26 | じしん | 100 | 100 |
27 | おんがえし | – | 100 |
31 | かわらわり | 75 | 100 |
32 | かげぶんしん | – | – |
37 | すなあらし | – | – |
39 | がんせきふうじ | 60 | 95 |
40 | つばめがえし | 60 | – |
42 | からげんき | 70 | 100 |
44 | ねむる | – | – |
45 | メロメロ | – | 100 |
48 | りんしょう | 60 | 100 |
49 | エコーボイス | 40 | 100 |
52 | きあいだま | 120 | 70 |
54 | みねうち | 40 | 100 |
65 | シャドークロー | 70 | 100 |
66 | しっぺがえし | 50 | 100 |
75 | つるぎのまい | – | – |
78 | じならし | 60 | 100 |
80 | いわなだれ | 75 | 90 |
81 | シザークロス | 80 | 100 |
82 | ドラゴンテール | 60 | 90 |
87 | いばる | – | 85 |
88 | ねごと | – | – |
90 | みがわり | – | – |
100 | ないしょばなし | – | – |
技名 | 威力 | 命中 |
---|
カウンター | – | 100 |
きしかいせい | – | 100 |
りゅうのいぶき | 60 | 100 |
進化したときにおぼえるわざ
ありません(o^^o)
コメント